| |
| |
Ana Menü |
| |
| |
Üye Menüsü |
| |
|
|
|
|
|| Oymalıtepenin Buluşma Noktası || Erişim İstatistikleri |
Tarayıcılar
|
MSIE: |   4.402 % (3936671) |
FireFox: |   7.116 % (6362832) |
Netscape: |   83.74 % (74882197) |
Opera: |   0.494 % (442281) |
Konqueror: |   0.063 % (56451) |
Lynx: |   0.000 % (172) |
Arama Motorları: |   2.178 % (1947882) |
Bilinmeyen: |   1.994 % (1783304)
|
|
İşletim Sistemi
|
Windows: |   21.61 % (19324768) |
Linux: |   7.158 % (6400335) |
Mac/PPC: |   11.76 % (10519840) |
FreeBSD: |   0.002 % (2211) |
SunOS: |   0.005 % (5096) |
IRIX: |   5.592 % (5) |
BeOS: |   7.828 % (7) |
OS/2: |   0.003 % (3124) |
AIX: |   0 % (0) |
Bilinmeyen: |   59.45 % (53156404)
|
|
Diğer İstatistikler
|
Kayıtlı Kullanıcı: | 64015 |
Aktif Editör: | 3 |
Yayınlanan Haber: | 231 |
Aktif Konu: | 8 |
Gönderilen Yorum: | 2439 |
Bağlantı: | 19 |
Bağlantı Kategorisi: | 8 |
|
|
|