| |
| |
Ana Menü |
| |
| |
Üye Menüsü |
| |
|
|
|
|
|| Oymalıtepenin Buluşma Noktası || Erişim İstatistikleri |
Tarayıcılar
|
MSIE: |   4.018 % (3946160) |
FireFox: |   8.145 % (7998579) |
Netscape: |   83.43 % (81929402) |
Opera: |   0.451 % (442947) |
Konqueror: |   0.057 % (56461) |
Lynx: |   0.000 % (172) |
Arama Motorları: |   1.996 % (1960918) |
Bilinmeyen: |   1.899 % (1865373)
|
|
İşletim Sistemi
|
Windows: |   23.02 % (22612048) |
Linux: |   8.633 % (8477989) |
Mac/PPC: |   12.40 % (12179681) |
FreeBSD: |   0.002 % (2213) |
SunOS: |   0.005 % (5100) |
IRIX: |   6.109 % (6) |
BeOS: |   7.128 % (7) |
OS/2: |   0.003 % (3125) |
AIX: |   0 % (0) |
Bilinmeyen: |   55.92 % (54919843)
|
|
Diğer İstatistikler
|
Kayıtlı Kullanıcı: | 66526 |
Aktif Editör: | 3 |
Yayınlanan Haber: | 231 |
Aktif Konu: | 8 |
Gönderilen Yorum: | 2439 |
Bağlantı: | 19 |
Bağlantı Kategorisi: | 8 |
|
|
|